| Plafond | 1 Tahun | 2 tahun | 3 Tahun | 4 Tahun | 5 tahun | 6 tahun * | 7 tahun * | 8 Tahun * | 9 Tahun * | 10 Tahun * | |
| 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan | 72 Bulan | 84 Bulan | 96 Bulan | 108 Bulan | 120 Bulan | ||
| 300,000,000 | 28,750,000.00 | 16,250,000.00 | 12,083,333.33 | 10,000,000.00 | 8,750,000.00 | 7,766,666.67 | 7,171,428.57 | 644,479.17 | 345,462.96 | 245,694.44 | |
| 400,000,000 | 38,333,333.33 | 21,666,666.67 | 16,111,111.11 | 13,333,333.33 | 11,666,666.67 | 10,355,555.56 | 9,561,904.76 | 859,305.56 | 460,617.28 | 327,592.59 | |
| 500,000,000 | 47,916,666.67 | 27,083,333.33 | 20,138,888.89 | 16,666,666.67 | 14,583,333.33 | 12,944,444.44 | 11,952,380.95 | 1,074,131.94 | 575,771.60 | 409,490.74 | |
| 600,000,000 | 57,500,000.00 | 32,500,000.00 | 24,166,666.67 | 20,000,000.00 | 17,500,000.00 | 15,533,333.33 | 14,342,857.14 | 1,288,958.33 | 690,925.93 | 491,388.89 | |
| 700,000,000 | 67,083,333.33 | 37,916,666.67 | 28,194,444.44 | 23,333,333.33 | 20,416,666.67 | 18,122,222.22 | 16,733,333.33 | 1,503,784.72 | 806,080.25 | 573,287.04 | |
| 800,000,000 | 76,666,666.67 | 43,333,333.33 | 32,222,222.22 | 26,666,666.67 | 23,333,333.33 | 20,711,111.11 | 19,123,809.52 | 1,718,611.11 | 921,234.57 | 655,185.19 | |
| 900,000,000 | 86,250,000.00 | 48,750,000.00 | 36,250,000.00 | 30,000,000.00 | 26,250,000.00 | 23,300,000.00 | 21,514,285.71 | 1,933,437.50 | 1,036,388.89 | 737,083.33 | |
| 1,000,000,000 | 95,833,333.33 | 54,166,666.67 | 40,277,777.78 | 33,333,333.33 | 29,166,666.67 | 25,888,888.89 | 23,904,761.90 | 2,148,263.89 | 1,151,543.21 | 818,981.48 | |
| 1,100,000,000 | 105,416,666.67 | 59,583,333.33 | 44,305,555.56 | 36,666,666.67 | 32,083,333.33 | 28,477,777.78 | 26,295,238.10 | 2,363,090.28 | 1,266,697.53 | 900,879.63 | |
| 1,200,000,000 | 115,000,000.00 | 65,000,000.00 | 48,333,333.33 | 40,000,000.00 | 35,000,000.00 | 31,066,666.67 | 28,685,714.29 | 2,577,916.67 | 1,381,851.85 | 982,777.78 | |
| 1,300,000,000 | 124,583,333.33 | 70,416,666.67 | 52,361,111.11 | 43,333,333.33 | 37,916,666.67 | 33,655,555.56 | 31,076,190.48 | 2,792,743.06 | 1,497,006.17 | 1,064,675.93 | |
| 1,400,000,000 | 134,166,666.67 | 75,833,333.33 | 56,388,888.89 | 46,666,666.67 | 40,833,333.33 | 36,244,444.44 | 33,466,666.67 | 3,007,569.44 | 1,612,160.49 | 1,146,574.07 | |
| 1,500,000,000 | 143,750,000.00 | 81,250,000.00 | 60,416,666.67 | 50,000,000.00 | 43,750,000.00 | 38,833,333.33 | 35,857,142.86 | 3,222,395.83 | 1,727,314.81 | 1,228,472.22 | |
| 1,600,000,000 | 153,333,333.33 | 86,666,666.67 | 64,444,444.44 | 53,333,333.33 | 46,666,666.67 | 41,422,222.22 | 38,247,619.05 | 3,437,222.22 | 1,842,469.14 | 1,310,370.37 | |
| 1,700,000,000 | 162,916,666.67 | 92,083,333.33 | 68,472,222.22 | 56,666,666.67 | 49,583,333.33 | 44,011,111.11 | 40,638,095.24 | 3,652,048.61 | 1,957,623.46 | 1,392,268.52 | |
| 1,800,000,000 | 172,500,000.00 | 97,500,000.00 | 72,500,000.00 | 60,000,000.00 | 52,500,000.00 | 46,600,000.00 | 43,028,571.43 | 3,866,875.00 | 2,072,777.78 | 1,474,166.67 | |
| 1,900,000,000 | 182,083,333.33 | 102,916,666.67 | 76,527,777.78 | 63,333,333.33 | 55,416,666.67 | 49,188,888.89 | 45,419,047.62 | 4,081,701.39 | 2,187,932.10 | 1,556,064.81 | |
| 2,000,000,000 | 191,666,666.67 | 108,333,333.33 | 80,555,555.56 | 66,666,666.67 | 58,333,333.33 | 51,777,777.78 | 47,809,523.81 | 4,296,527.78 | 2,303,086.42 | 1,637,962.96 | |
| 3,000,000,000 | 287,500,000.00 | 162,500,000.00 | 120,833,333.33 | 100,000,000.00 | 87,500,000.00 | 77,666,666.67 | 71,714,285.71 | 6,444,791.67 | 3,454,629.63 | 2,456,944.44 | |
| 4,000,000,000 | 383,333,333.33 | 216,666,666.67 | 161,111,111.11 | 133,333,333.33 | 116,666,666.67 | ############# | 95,619,047.62 | 8,593,055.56 | 4,606,172.84 | 3,275,925.93 | |
| 5,000,000,000 | 479,166,666.67 | 270,833,333.33 | 201,388,888.89 | 166,666,666.67 | 145,833,333.33 | ############# | 119,523,809.52 | 10,741,319.44 | 5,757,716.05 | 4,094,907.41 | |
| 6,000,000,000 | 575,000,000.00 | 325,000,000.00 | 241,666,666.67 | 200,000,000.00 | 175,000,000.00 | ############# | 143,428,571.43 | 12,889,583.33 | 6,909,259.26 | 4,913,888.89 | |
| 7,000,000,000 | 670,833,333.33 | 379,166,666.67 | 281,944,444.44 | 233,333,333.33 | 204,166,666.67 | ############# | 167,333,333.33 | 15,037,847.22 | 8,060,802.47 | 5,732,870.37 | |
| 8,000,000,000 | 766,666,666.67 | 433,333,333.33 | 322,222,222.22 | 266,666,666.67 | 233,333,333.33 | ############# | 191,238,095.24 | 17,186,111.11 | 9,212,345.68 | 6,551,851.85 | |
| 9,000,000,000 | 862,500,000.00 | 487,500,000.00 | 362,500,000.00 | 300,000,000.00 | 262,500,000.00 | ############# | 215,142,857.14 | 19,334,375.00 | 10,363,888.89 | 7,370,833.33 | |
| 10,000,000,000 | 958,333,333.33 | 541,666,666.67 | 402,777,777.78 | 333,333,333.33 | 291,666,666.67 | ############# | 239,047,619.05 | 21,482,638.89 | 11,515,432.10 | 8,189,814.81 | |
| Persyaratan Kredit : | Call : | ||||||||||
| KTP Suami + Istri, NPWP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Pisah harta (jika ada) | |||||||||||
| Rekening Tabungan 3 bulan terakhir atau laporan pembukuan | |||||||||||
| Data Agunan (Sertifikat, IMB, PBB) | |||||||||||
| Bon,Faktur penjualan dan pembelian | |||||||||||
| Copy Invoice/PO/Surat Jalan | |||||||||||
| Legalitas Usaha | |||||||||||
| Badan Usaha : | |||||||||||
| KTP Pengurus dan pemegang saham | |||||||||||
| NPWP, TDP, SKDP, SIUP | |||||||||||
| Akta Pendirian dan Perubahan berikut pengesahannya | |||||||||||
| Rek Tabungan/Giro 6 bulan terakhir | |||||||||||
| Surat Ijin Lainnya terkait dengan usaha | |||||||||||
|
|||||||||||
| SKEMA PEMBIAYAAN | |||||||||||
| Jan-00 | Jan-00 | Jan-00 | |||||||||
| Data Jaminan | ITEM 1 | ITEM 2 | ITEM 3 | TOTAL | |||||||
| Jenis Jaminan | RT | ||||||||||
| Luas Tanah (M2) | 490 | ||||||||||
| Luas Bangunan (M2) | 450 | ||||||||||
| No. Sertipikat / Tahun | 3939 / 2017 | ||||||||||
| Alamat Jaminan Sesuai dengan Sertifikat | Jl. Bahtera Indah III Blok Z-14 No. 3 - Penjaringan, Kapuk | ||||||||||
| Alamat Jaminan Sesuai dengan Survei | idem | ||||||||||
| Nilai Appraisal Dokumen (Pasar) | 1,500,000,000 | ||||||||||
| Nilai Appraisal Dokumen (Likuidasi) | 1,125,000,000 | - | - | ||||||||
| Nilai Appraisal Fisik (Pasar) | 1,500,000,000 | ||||||||||
| Nilai Appraisal Fisik (Likuidasi) | 1,125,000,000 | - | - | ||||||||
| Nilai Pasar | 1,500,000,000 | - | - | ||||||||
| Nilai Likuidasi | 1,125,000,000 | - | - | ||||||||
| Kebutuhan Pembiayaan | 1,035,715,000 | ||||||||||
| CREDIT CONDITION | |||||||||||
| Likuidasi (%) | 75% | ||||||||||
| Collateral Coverage (%) | 109% | 0% | 0% | ||||||||
| Rate FLAT jual | 14.40000% | ||||||||||
| Rate EFF jual | 25.59533% | ||||||||||
| Tenor (Month) | 12 | ||||||||||
| Provisi | 2% | ||||||||||
| Biaya Admin + Notaris | 15,000,000 | ||||||||||
| Life Insurance : | Prudential | ||||||||||
| Tipe Insurance | |||||||||||
| % Selama Tenor | |||||||||||
| Fire Insurance : | ACA Insurance | ||||||||||
| Tipe Insurance | |||||||||||
| % Selama Tenor | |||||||||||
| CREDIT CONDITION DETAIL | |||||||||||
| Pembiayaan dari IIF | 1,035,715,000 | - | - | 1,035,715,000 | |||||||
| Rate | 149,142,960 | - | - | 149,142,960 | |||||||
| AR | 1,184,857,960 | - | - | 1,184,857,960 | |||||||
| Angsuran per bulan | 98,738,200 | - | - | 98,738,200 | |||||||
| First Payment | |||||||||||
| Life Insurance | - | - | - | - | |||||||
| Fire Insurance | - | - | - | - | |||||||
| Biaya Provisi | 20,714,300 | - | - | 20,714,300 | |||||||
| Biaya Admin + Notaris | 15,000,000 | - | - | 15,000,000 | |||||||
| Total First Payment | 35,714,300 | - | - | 35,714,300 | |||||||
| Nilai Pencairan | 1,000,000,700 | - | - | 1,000,000,700.00 | |||||||
Senin, 19 Mei 2014
Langganan:
Postingan (Atom)
